Номиналы конденсаторов
Номиналы конденсаторов очень похожи на номиналы резисторов. Наиболее часто используемые ряды при производстве конденсаторов - ряд Е3 и рад Е6, т.к. многие типы конденсаторов сложно изготовить с большой точностью.
Ряды конденсаторов
Чтобы производить
Ряд Е3 (3 значения в каждом интервале, кратном десяти)
10, 22, 47, ... затем это продолжается так: 100, 220, 470, 1000, 2200, 4700 и т.д.
Обратите внимание, как значение шага увеличивается по мере увеличения ёмкости (емкость каждый раз примерно удваивается).
Ряд Е6 (6 значений в каждом интервале, кратном десяти)
10, 15, 22, 33, 47, 68, ... затем: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 и т.д.
Видите, это тот же ряд Е3, но с дополнительными промежуточными значениями.
Кодовая маркировка конденсаторов описана здесь.
Таблица номиналов конденсаторов по рядам Е3 и Е6
Кодовое обозначение | пкФ (pF) | нФ (nF) | мкФ (µF) | |
---|---|---|---|---|
Ряд Е3 | Ряд Е6 | |||
109 | 109 | 1.0 | 0.001 | |
159 | 1.5 | 0.0015 | ||
229 | 229 | 2.2 | 0.0022 | |
339 | 3.3 | 0.0033 | ||
479 | 479 | 4.7 | 0.0047 | |
689 | 6.8 | 0.0068 | ||
100 | 100 | 10 | 0.01 | |
150 | 15 | 0.015 | ||
220 | 220 | 22 | 0.022 | |
330 | 33 | 0.033 | ||
470 | 470 | 47 | 0.047 | |
680 | 68 | 0.068 | ||
101 | 101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 | |
221 | 221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 | |
471 | 471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0.00068 | |
102 | 102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 | |
222 | 222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 | |
472 | 472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 | |
103 | 103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0.015 | |
223 | 223 | 22000 | 22 | 0.022 |
333 | 33000 | 33 | 0.033 | |
473 | 473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 | |
104 | 104 | 100 | 0.1 | |
154 | 150 | 0.15 | ||
224 | 224 | 220 | 0.22 | |
334 | 330 | 0.33 | ||
474 | 474 | 470 | 0.47 | |
684 | 680 | 0.68 | ||
105 | 105 | 1000 | 1.0 |
Редко используемые единицы номиналов в таблице пропущены