Трансформаторы ТПП227-ТПП289 на 50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛМ, конструкция - с уменьшенным расходом меди

Электрические параметры трансформаторов ТПП201-ТПП226

Номер типо-
номинала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сердечника, мм
Ток первичной
обмотки, А
Напряжения вторичных
обмоток, В
Допустимый ток
вторичных
обмоток, А
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-20,
21-22
ТПП227 9,00
ШЛМ20Х16
0,110/0,061 1,25 1,24 0,35 1,570
ТПП228 1,25 2,50 0,67 1,020
ТПП229 2,54 2,52 0,67 0,795
ТПП230 2,49 5,0 0,67 0,550
ТПП231 2,50 10,0 2,60 0,293
ТПП232 5,04 10,0 2,63 0,255
ТПП233 5,0 20,0 1,30 0,170
ТПП234 10,0 10,0 2,55 0,200
ТПП235 10,0 20,0 2,57 0,138
ТПП236 10,0 20,0 5,0 0,128
ТПП237 14,5
ШЛМ20Х20
0,175/0,110 4,97 10,0 1,3 0,445
ТПП238 9,00
ШЛМ20Х16
0,110/0,061 20,0 20,0 4,0 0,102
ТПП239 14,5
ШЛМ20Х20
0,175/0,100 1,24 1,23 0,34 2,550
ТПП240 1,24 2,50 0,34 1,770
ТПП241 2,5 2,5 0,62 1,280
ТПП242 2,47 5,0 1,29 0,825
ТПП243 2,47 10,0 0,68 0,552
ТПП244 3,95 6,27 0,73 0,655
ТПП245 5,05 10,0 2,61 0,415
ТПП246 4,97 20,0 5,04 0,242
ТПП247 10,0 20,0 2,58 0,223
ТПП248 20,0 20,0 4,0 0,165


Номер типо-
номинала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сердечника, мм
Ток первичной
обмотки, А
Напряжения вторичных
обмоток, В
Допустимый ток
вторичных
обмоток, А
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-20,
21-22
ТПП249 22,0
ШЛМ20Х25
0,250/0,145 1,25 2,52 0,35 2,560
ТПП250 2,50 5,0 0,63 1,350
ТПП251 2,50 10,0 2,58 0,730
ТПП252 5,05 5,03 1,32 0,970
ТПП253 5,05 10,0 2,58 0,610
ТПП254 31,0
ШЛМ25Х32
0,340/0,190 2,5 5,0 1,34 1,760
ТПП255 2,5 10,0 0,72 1,18
ТПП256 4,0 6,3 0,72 1,400
ТПП257 5,0 5,0 1,35 1,370
ТПП258 5,0 10,0 2,6 0,880
ТПП259 5,0 20,0 1,34 0,590
ТПП260 10,0 10,0 2,5 0,690
ТПП261 10,0 20,0 2,6 0,475
ТПП262 20,0 20,0 4,1 0,352
ТПП263 57,0
ШЛМ25Х25
0,615/0,360 1,27 1,26 0,36 10,0
ТПП264 2,47 2,45 0,70 5,05
ТПП265 2,45 5,0 0,69 3,50
ТПП266 2,48 10,0 2,57 1,89
ТПП267 5,0 4,97 1,31 2,52
ТПП268 4,95 10,0 2,56 1,62
ТПП269 4,98 20,0 1,34 1,080
ТПП270 10,0 10,0 2,59 1,260
ТПП271 10,0 20,0 4,96 0,815


Номер типо-
номинала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сердечника, мм
Ток первичной
обмотки, А
Напряжения вторичных
обмоток, В
Допустимый ток
вторичных
обмоток, А
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-20,
21-22
ТПП272 72,0
ШЛМ25Х32
0,720/0,420 5,0 1,35 0,36 4,100
ТПП273 1,25 1,25 0,42 12,00
ТПП274 1,25 2,5 0,46 8,80
ТПП275 2,51 2,51 0,68 5,35
ТПП276 2,50 10,0 0,71 2,73
ТПП277 5,0 5,0 1,36 3,20
ТПП278 5,0 10,0 1,35 2,20
ТПП279 5,0 20,0 5,0 1,20
ТПП280 10,0 9,93 2,64 1,60
ТПП281 10,0 20,0 2,62 1,10
ТПП282 20,0 20,0 4,0 0,815
ТПП283 90,0
ШЛМ25Х40
0,900/0,530 1,25 2,48 0,62 10,20
ТПП284 2,46 5,0 0,61 5,50
ТПП285 2,50 9,95 2,61 2,98
ТПП286 3,92 6,35 0,75 4,10
ТПП287 5,0 10,0 2,63 2,55
ТПП288 5,0 20,0 1,33 1,70
ТПП289 10,0 20,0 5,0 1,29

Принципиальные схемы трансформаторов ТПП