Трансформаторы ТН30...ТН61
Электрические параметры накальных трансформаторов ТН30...ТН61,
50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛ.
Конструкция с наименьшей массой
| Номер типономинала | Тип и размеры сердечника, мм | Мощность, ВА | Ток первичной обмотки, А | Допустимые токи вторичных обмоток, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | 9−10 | 11−13 14−16 | ||||
| ТН30 | ШЛ16 Х 20 | 13.3 | 0,15/0,087 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 
| ТН31 | ШЛ16 Х 25 | 20.0 | 0,21/0,12 | 2,80 | 0,13 | 0,13 | 
| ТН32 | ШЛ16 Х 25 | 20.0 | 0,21/0,12 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 
| ТН33 | ШЛ16 Х 25 | 20.0 | 0,21/0,12 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 
| ТН34 | ШЛ16 Х 32 | 30.0 | 0,30/0,17 | 2,40 | 0,80 | 0,80 | 
| ТН35 | ШЛ16 Х 32 | 30.0 | 0,30/0,17 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 
| ТН36 | ШЛ16 Х 32 | 30.0 | 0,30/0,17 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 
| ТН37 | ШЛ20 Х 20 | 40.0 | 0,40/0,23 | 4,00 | 0,85 | 0,85 | 
| ТН38 | ШЛ20 Х 20 | 40.0 | 0,40/0,23 | 0,85 | 2,80 | 1,40 | 
| ТН39 | ШЛ20 Х 20 | 40.0 | 0,40/0,23 | 0,80 | 0,80 | 2,40 | 
| ТН40 | ШЛ20 Х 20 | 40.0 | 0,40/0,23 | 2,80 | 1,20 | 1,20 | 
| ТН41 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 0,60 | 1,30 | 2,90 | 
| ТН42 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 1,40 | 2,60 | 2,60 | 
| ТН43 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 4,70 | 1,50 | 1,50 | 
| ТН44 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 0,86 | 2,16 | 3,00 | 
| ТН45 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 2,64 | 2,16 | 0,95 | 
| ТН46 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 
| ТН47 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 0,92 | 3,50 | 2,40 | 
| ТН48 | ШЛ20 Х 25 | 58.0 | 0,53/0,32 | 2,40 | 4,80 | 1,00 | 
| ТН49 | ШЛ20 Х 32 | 77.0 | 0,68/0,51 | 1,43 | 4,90 | 2,90 | 
| ТН50 | ШЛ20 Х 32 | 77.0 | 0,68/0,51 | 1,60 | 5,60 | 2,50 | 
| ТН51 | ШЛ20 Х 32 | 77.0 | 0,68/0,51 | 1,50 | 1,50 | 4,70 | 
| ТН52 | ШЛ20 Х 32 | 77.0 | 0,68/0,51 | 0,45 | 5,90 | 3,00 | 
| ТН53 | ШЛ20 Х 40 | 98.0 | 0,88/0,51 | 0,82 | 3,20 | 5,70 | 
| ТН54 | ШЛ20 Х 40 | 98.0 | 0,88/0,51 | 2,20 | 4,45 | 4,45 | 
| ТН55 | ШЛ20 Х 40 | 98.0 | 0,88/0,51 | 0,76 | 0,76 | 7,00 | 
| ТН56 | ШЛ20 Х 40 | 98.0 | 0,88/0,51 | 5,40 | 3,40 | 3,40 | 
| ТН57 | ШЛ20 Х 40 | 98.0 | 0,88/0,51 | 1,64 | 3,00 | 5,50 | 
| ТН58 | ШЛ25 Х 25 | 122 | 1,10/0,63 | 2,70 | 5,50 | 5,50 | 
| ТН59 | ШЛ25 Х 25 | 122 | 1,10/0,63 | 1,80 | 4,30 | 6,60 | 
| ТН60 | ШЛ25 Х 32 | 152 | 1,50/0,85 | 5,90 | 5,90 | 6,10 | 
| ТН61 | ШЛ25 Х 40 | 190 | 1,66/0,95 | 6,10 | 8,00 | 8,00 | 
Электрические параметры накальных трансформаторов ТН30...ТН57,
50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛМ.
Конструкция с уменьшенным расходом меди
| Номер типономинала | Тип и размеры сердечника, мм | Мощность, ВА | Ток первичной обмотки, А | Допустимые токи вторичных обмоток, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | 9−10 | 11−13 14−16 | ||||
| ТН30 | ШЛМ20 Х 20 | 14,5 | 0,20/0,12 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 
| ТН31 | ШЛМ20 Х 25 | 21 | 0,27/0,16 | 2,70 | 0,22 | 0,22 | 
| ТН32 | ШЛМ20 Х 25 | 21 | 0,27/0,16 | 0,68 | 0,65 | 1,00 | 
| ТН33 | ШЛМ20 Х 25 | 21 | 0,27/0,16 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 
| ТН34 | ШЛМ20 Х 32 | 33 | 0,39/0,22 | 2,50 | 0,92 | 0,92 | 
| ТН35 | ШЛМ20 Х 32 | 33 | 0,39/0,22 | 1,05 | 2,10 | 1,05 | 
| ТН36 | ШЛМ20 Х 32 | 33 | 0,39/0,22 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 
| ТН41 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 1,20 | 1,20 | 3,00 | 
| ТН42 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 1,45 | 2,70 | 2,70 | 
| ТН43 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 4,80 | 1,58 | 1,58 | 
| ТН44 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 1,00 | 2,90 | 3,00 | 
| ТН45 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 2,75 | 4,72 | 1,00 | 
| ТН46 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 
| ТН47 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 
| ТН48 | ШЛМ25 Х 25 | 60 | 0,62/0,38 | 2,50 | 4,80 | 1,15 | 
| ТН49 | ШЛМ25 Х 32 | 75 | 0,87/0,50 | 2,30 | 4,40 | 2,60 | 
| ТН50 | ШЛМ25 Х 32 | 75 | 0,87/0,50 | 1,80 | 5,10 | 2,50 | 
| ТН51 | ШЛМ25 Х 32 | 75 | 0,87/0,50 | 1,55 | 1,55 | 4,40 | 
| ТН52 | ШЛМ25 Х 32 | 75 | 0,87/0,50 | 0,60 | 5,30 | 3,00 | 
| ТН54 | ШЛМ25 Х 40 | 110 | 1,09/0,63 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 
| ТН55 | ШЛМ25 Х 40 | 110 | 1,09/0,63 | 0,75 | 0,75 | 8,00 | 
| ТН56 | ШЛМ25 Х 40 | 110 | 1,09/0,63 | 5,80 | 3,90 | 3,90 | 
| ТН57 | ШЛМ25 Х 40 | 110 | 1,09/0,63 | 2,00 | 3,85 | 5,80 | 
 
 Электрическая принципиальная схема накальных трансформаторов ТН30...ТН61 на броневых сердечниках ШЛ и ШЛМ на 50 Гц , 127/220 В
 
 Электрическая принципиальная схема накальных трансформаторов ТН30...ТН61 на броневых сердечниках ШЛ и ШЛМ на 50 Гц , 220 В
На отводах первичных обмоток трансформаторов на 127/220 В напряжения составляют:
- между выводами 1 и 1а, 4 и 4а - 3,2 В;
- между выводами 1 и 1б, 4 и 4б - 6,3 В;
- между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
- между выводами 1 и 3, 4 и 6 - 127 В;
На вторичных обмотках трансформаторов ТН всех исполнений и типов напряжение сооставляет:
- между выводами обмоток без отводов - 6.3 В;
- между началом обмотки (на схемах обычно обозначается точкой) и отводом - 5 В;
- между отводом и концом обмотки - 1.3 В.
При использовании трансформаторов ТН-127/220 В на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6;
напряжение 127 В необходимо подавать на выводы 1 и 3. 
При использовании трансформаторов ТН-127/220 В на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
напряжение 220 В необходимо подавать на выводы 1 и 5. 
Для тр-тов ТН-220 В всё проще. Напряжение 220 В подаётся на выводы 1 и 5.