Трансформаторы ТН1...ТН11
Электрические параметры накальных трансформаторов ТН1...ТН11,
50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛ.
Конструкция с наименьшей массой
Номер типономинала | Тип и размеры сердечника, мм | Мощность, ВА | Ток первичной обмотки, А | Допустимые токи вторичных обмоток, А |
|
---|---|---|---|---|---|
7 − 8 | 9 − 11 | ||||
ТН1 | ШЛ16 Х 16 | 8.8 | 0,11/0,06 | 0,60 | 0,80 |
ТН2 | ШЛ16 Х 20 | 13,3 | 0,15/0,09 | 0,10 | 2,00 |
ТН3 | ШЛ16 Х 20 | 13,3 | 0,15/0,09 | 0,25 | 1,80 |
ТН4 | ШЛ16 Х 25 | 20 | 0,21/0,12 | 1,65 | 1,65 |
ТН5 | ШЛ16 Х 32 | 30 | 0,30/0,17 | 0,48 | 4,30 |
ТН6 | ШЛ20 Х 20 | 40 | 0,40/0,23 | 0,43 | 6,00 |
ТН7 | ШЛ20 Х 20 | 40 | 0,40/0,23 | 3,30 | 3,30 |
ТН8 | ШЛ20 Х 25 | 58 | 0,53/0,32 | 4,60 | 4,60 |
ТН9 | ШЛ20 Х 25 | 58 | 0,53/0,32 | 0,50 | 8,60 |
ТН10 | ШЛ20 Х 32 | 77 | 0,68/0,40 | 6,0 | 6,0 |
ТН11 | ШЛ20 Х 40 | 98 | 0,88/0,51 | 7,8 | 7,8 |
Электрические параметры накальных трансформаторов ТН2...ТН11,
50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛМ.
Конструкция с уменьшенным расходом меди
Номер типономинала | Тип и размеры сердечника, мм | Мощность, ВА | Ток первичной обмотки, А | Допустимые токи вторичных обмоток, А |
|
---|---|---|---|---|---|
7 − 8 | 9 − 11 | ||||
ТН2 | ШЛМ20 Х 20 | 14,5 | 0,20/0,12 | 1,14 | 1,14 |
ТН3 | ШЛМ20 Х 20 | 14,5 | 0,20/0,12 | 0,48 | 1,86 |
ТН4 | ШЛМ20 Х 25 | 21,0 | 0,27/0,16 | 1,82 | 1,50 |
ТН5 | ШЛМ20 Х 32 | 33,0 | 0,39/0,22 | 1,85 | 2,30 |
ТН9 | ШЛМ25 Х 25 | 60,0 | 0,62/0,36 | 0,52 | 9,00 |
ТН10 | ШЛМ25 Х 32 | 75 | 0,87/0,50 | 5,95 | 5,95 |
ТН11 | ШЛМ25 Х 40 | 110 | 1,09/0,63 | 8,70 | 8,70 |
Электрическая принципиальная схема накальных трансформаторов ТН1...ТН11 на броневых сердечниках ШЛ и ШЛМ на 50 Гц , 127/220 В
Электрическая принципиальная схема накальных трансформаторов ТН1...ТН11 на броневых сердечниках ШЛ и ШЛМ на 50 Гц , 220 В
Напряжения на отводах первичных обмоток трансформаторов на 127/220 В составляют:
- между выводами 1 и 1а, 4 и 4а - 3,2 В;
- между выводами 1 и 1б, 4 и 4б - 6,3 В;
- между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
- между выводами 1 и 3, 4 и 6 - 127 В;
На вторичных обмотках трансформаторов ТН всех исполнений и типов напряжение сооставляет:
- между выводами обмоток без отводов - 6.3 В;
- между началом обмотки (на схемах обычно обозначается точкой) и отводом - 5 В;
- между отводом и концом обмотки - 1.3 В.
При использовании трансформаторов ТН-127/220 В на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6;
напряжение 127 В необходимо подавать на выводы 1 и 3.
При использовании трансформаторов ТН-127/220 В на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
напряжение 220 В необходимо подавать на выводы 1 и 5.
Для тр-тов ТН-220 В всё проще. Напряжение 220 В подаётся на выводы 1 и 5.