Трансформаторы ТАН69-ТАН138, 127/220 В на стержневых сердечниках ПЛ, конструкция - с наименьшей массой

Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов ТАН на 50 Гц, 127/220 В на стержневых сердечниках ПЛ, конструкция - с наименьшей массой

Номер
типоно-
минала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сер-ка,
мм
Ток
перв-й
обмотки,
А
Напряжения вторичных обмоток, В Допустимые токи вторичных обмоток, А
7-8,
16-17
9-10,
18-19
11-12,
20-21
13-14(15),
22-23(24)
7-8,
16-17
9-10,
18-19
11-12,
20-21
13-15,
22-24
ТАН69 122
ПЛ16Х32Х80
1,14/0,66 28 28 6,3 5 (6,3) 0,680 0,110 0,710 2,80
ТАН70 56 40 16 0,300 0,470 0,470
ТАН71 56 56 12,6 0,295 0,390 0,390
ТАН72 80 56 24 0,210 0,330 0,330
ТАН73 80 80 20 0,240 0,240 0,240
ТАН74 125 112 13 0,180 0,165 0,180
ТАН75 180 112 20 0,130 0,150 0,150
ТАН76 160 140 20 0,130 0,140 0,140
ТАН77 224 125 25 0,100 0,130 0,130
ТАН78 200 180 20 0,110 0,110 0,110
ТАН79 250 224 26 0,085 0,088 0,088
ТАН80 315 125 25 0,070 0,140 0,140
ТАН81 315 280 35 0,065 0,072 0,072
ТАН82 355 200 25 0,065 0,090 0,090
ТАН104 153
ПЛ20Х40Х50
1,4/0,82 28 28 6,3 5 (6,3) 0,890 0,900 0,900 3,30
ТАН105 56 40 16 0,470 0,525 0,525
ТАН106 56 56 12,6 0,400 0,490 0,490
ТАН107 80 56 24 0,290 0,410 0,410
ТАН108 80 80 20 0,260 0,350 0,350
ТАН109 125 112 13 0,230 0,215 0,230
ТАН110 180 112 20 0,170 0,190 0,190
ТАН111 160 140 20 0,170 0,180 0,180
ТАН112 224 125 25 0,120 0,190 0,190
ТАН113 200 180 20 0,140 0,140 0,140
ТАН114 250 224 26 0,110 0,115 0,115
ТАН115 315 125 25 0,087 0,190 0,190
ТАН116 315 280 35 0,085 0,092 0,092
ТАН117 355 200 25 0,080 0,125 0,125


Номер
типоно-
минала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сер-ка,
мм
Ток
перв-й
обмотки,
А
Напряжения вторичных обмоток, В Допустимые токи вторичных обмоток, А
7-8,
16-17
9-10,
18-19
11-12,
20-21
13-14(15),
22-23(24)
7-8,
16-17
9-10,
18-19
11-12,
20-21
13-15,
22-24
ТАН118 190
ПЛ20Х40Х60
1,74/1,0 125 112 13 5 (6,3) 0,260 0,280 0,280 4,35
ТАН119 180 112 20 0,210 0,220 0,220
ТАН120 160 140 20 0,205 0,218 0,218
ТАН121 224 125 25 0,175 0,190 0,190
ТАН122 200 180 20 0,163 0,175 0,175
ТАН123 250 224 26 0,130 0,140 0,140
ТАН124 315 125 25 0,140 0,155 0,155
ТАН125 280
ПЛ20Х40Х100
2,50/1,45 125 112 13 5 (6,3) 0,420 0,420 0,420 5,00
ТАН126 180 112 20 0,335 0,370 0,370
ТАН127 160 140 20 0,335 0,325 0,335
ТАН128 224 125 25 0,310 0,240 0,310
ТАН129 200 180 20 0,270 0,255 0,270
ТАН130 315 280 35 0,165 0,180 0,180
ТАН131 250 224 25 0,210 0,215 0,215
ТАН132 315 125 25 0,215 0,255 0,255
ТАН133 355 200 25 0,160 0,220 0,220
ТАН134 440
ПЛ25Х50Х80
3,9/2,3 200 180 20 5 (6,3) 0,400 0,400 0,400 10,0
ТАН135 250 224 26 0,320 0,320 0,320
ТАН136 280 315 35 0,240 0,265 0,265
ТАН137 315 125 25 0,400 0,200 0,400
ТАН138 355 200 25 0,285 0,250 0,285

Принципиальные схемы трансформаторов ТАН