Трансформаторы ТАН1-ТАН68, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛ, конструкция - с наименьшей массой

Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов ТАН на 50 Гц, 127/220 В на броневых сердечниках ШЛ, конструкция - с наименьшей массой

Номер
типоно-
минала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сер-ка,
мм
Ток
перв-й
обмотки,
А
Напряжения вторичных обмоток, В Допустимые токи вторичных обмоток, А
7-8,
9-10
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-20(21),
22-23(24)
7-8,
9-10
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-21,
22-24
ТАН1 36
ШЛ20Х20
0,37/0,215 28 28 6,3 5 (6,3) 0,240 0,19 0,240 0,80
ТАН2 56 40 16 0,095 0,140 0,140
ТАН3 56 56 12,6 0,104 0,104 0,104
ТАН4 80 80 20 0,075 0,070 0,075
ТАН5 80 56 24 0,070 0,095 0,095
ТАН6 125 112 13 0,055 0,048 0,055
ТАН7 180 112 20 0,036 0,050 0,050
ТАН8 160 140 20 0,040 0,040 0,040
ТАН9 315 125 25 0,025 0,035 0,035
ТАН10 200 180 20 0,032 0,032 0,032
ТАН11 250 224 26 0,026 0,026 0,026
ТАН12 224 125 25 0,032 0,040 0,040
ТАН13 50
ШЛ20Х25
0,5/0,29 28 28 6,3 5 (6,3) 0,340 0,250 0,340 1,05
ТАН14 56 40 16 0,140 0,185 0,185
ТАН15 56 56 12,6 0,150 0,140 0,150
ТАН16 80 56 24 0,09 0,150 0,150
ТАН17 80 80 20 0,120 0,080 0,120
ТАН18 125 112 13 0,080 0,063 0,080
ТАН19 180 112 20 0,056 0,060 0,060
ТАН20 160 140 20 0,053 0,060 0,060
ТАН21 200 180 20 0,047 0,045 0,047
ТАН22 224 125 25 0,043 0,057 0,057
ТАН23 315 125 25 0,035 0,050 0,050
ТАН24 250 224 26 0,035 0,038 0,038
ТАН25 315 280 35 0,028 0,030 0,030
ТАН26 355 200 25 0,030 0,034 0,034
ТАН27 60
ШЛ20Х32
0,6/0,35 28 28 6,3 5 (6,3) 0,350 0,290 0,350 1,60
ТАН28 56 40 16 0,160 0,200 0,200
ТАН29 56 56 12,6 0,175 0,145 0,175
ТАН30 80 56 24 0,100 0,150 0,150
ТАН31 80 80 20 0,100 0,100 0,120
ТАН32 125 112 13 0,087 0,073 0,087
ТАН33 180 112 20 0,063 0,065 0,065
ТАН34 160 140 20 0,065 0,060 0,065
ТАН35 224 125 25 0,045 0,065 0,065
ТАН36 200 180 20 0,050 0,050 0,050
ТАН37 250 224 26 0,040 0,040 0,040
ТАН38 315 125 25 0,043 0,040 0,043
ТАН39 315 280 35 0,032 0,032 0,032
ТАН40 355 200 25 0,029 0,043 0,043


Номер
типоно-
минала
Мощность, ВА.
Тип и размеры
сер-ка,
мм
Ток
перв-й
обмотки,
А
Напряжения вторичных обмоток, В Допустимые токи вторичных обмоток, А
7-8,
9-10
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-20(21),
22-23(24)
7-8,
9-10
11-12,
13-14
15-16,
17-18
19-21,
22-24
ТАН41 78
ШЛ20Х40
0,77/0,48 28 28 6,3 5 (6,3) 0,475 0,375 0,475 1,90
ТАН42 56 40 16 0,210 0,270 0,270
ТАН43 56 56 12,6 0,230 0,200 0,230
ТАН44 80 56 24 0,140 0,200 0,200
ТАН45 80 80 20 0,160 0,140 0,160
ТАН46 125 112 13 0,118 0,096 0,118
ТАН47 180 20 20 0,088 0,083 0,088
ТАН48 160 140 20 0,084 0,084 0,084
ТАН49 224 125 25 0,062 0,085 0,085
ТАН50 200 180 20 0,065 0,070 0,070
ТАН51 250 224 26 0,054 0,054 0,054
ТАН52 315 125 25 0,043 0,090 0,090
ТАН53 315 280 35 0,043 0,043 0,043
ТАН54 355 200 25 0,035 0,064 0,064
ТАН55 100
ШЛ25Х25
0,95/0,55 28 28 6,3 5 (6,3) 0,340 0,250 0,340 2,45
ТАН56 56 40 16 0,290 0,330 0,330
ТАН57 56 56 12,6 0,300 0,250 0,300
ТАН58 80 56 24 0,195 0,240 0,240
ТАН59 80 80 20 0,200 0,180 0,200
ТАН60 125 112 13 0,150 0,125 0,150
ТАН61 180 112 20 0,100 0,125 0,125
ТАН62 160 140 20 0,110 0,105 0,105
ТАН63 224 125 25 0,080 0,110 0,110
ТАН64 200 180 20 0,083 0,090 0,090
ТАН65 250 224 25 0,065 0,073 0,073
ТАН66 315 125 25 0,055 0,115 0,115
ТАН67 315 280 35 0,045 0,065 0,065
ТАН68 355 200 25 0,053 0,070 0,070

Принципиальные схемы трансформаторов ТАН