Резисторы С2-10
Резисторы С2-10 - с металлодиэлектрическим проводящим слоем. Используются в электрических цепях аппаратуры постоянного тока и высокочастотной импульсной аппаратуры. Применяются как встроенные элементы внутреннего монтажа или элементы навесного монтажа. Являются неизолированными резисторами.
| Номи- нальная мощ- ность, Вт | Диапазон номи- нальных сопро- тивлений, Ом | Размеры, мм | Масса, г, не более |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | l | d | |||
| 0,125 | 10...9880 | 2,0 | 6,0 | 20,0 | 0,6 | 0,15 |
| 0,25 | 1...9880 | 3,0 | 7,0 | 0,25 | ||
| 0,5 | 4,2 | 9,8 | 25,0 | 0,8 | 1,0 | |
| 1 | 6,6 | 13,0 | 2,0 | |||
| 2 | 8,6 | 18,5 | 1,0 | 3,5 | ||
Значения (промежуточные) номинальных сопротивлений резисторов С2-10 соответствуют ряду Е24, Е192 с допусками ±0,05%, ±1,0%.
Температурный коэффициент сопротивления резисторов С2-10
| Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | TKC, 10-6 1/°С, в интервале температур |
||
|---|---|---|---|
| −60...+20°C | +20...+200°C | ||
| 1...9,88 | − | −300...+400 | |
| 10...9880 | ±600 | ±200 | |
Предельные характеристики резисторов С2-10
| Рабочая температура (окружающей среды): | |
| При номинальной электрической нагрузке: | −60...+70°С |
| При снижении электрической нагрузки до 0,25 Pн | −60...+125°С |
| Относительная влажность воздуха при Т = +35°С | до 98% |
| Пониженное атмосферное давление | до 0,00013 Па (10−6 мм рт. ст.) |
| Рабочее напряжение (предельное, импульсное) при Pср = 0,1Pн: | |
| 0,125; 0,25 Вт | 400 В (амплитудное) |
| 0,5 Вт | 750 В (амплитудное) |
| 1 Вт | 1000 В (амплитудное) |
| 2 Вт | 1200 В (амплитудное) |
| Наработка на отказ (максимальная): | 20 тыс. часов |
| Сохраняемость | 25 лет |