Резистор ПЭВР
Резисторы ПЭВР применяются в электроцепях переменного и постоянного тока. Монтируются они навесным способом. Посредством перемещения хомута имеется возможность изменения сопротивления. ПЭВР являются неизолированными резисторами.
Номи- нальная мощ- ность, Вт | Диапазон номи- нальных сопро- тивлений, Ом | Размеры, мм | Мас- са, г, не бо- лее |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | H | L1 | d | |||
ПЭВР 10 | 3...220 | 14 | 41 | 28 | 30 | 5,6 | 34 |
ПЭВР 15 | 5,1...220 | 17 | 45 | 31 | 23 | 8 | 42 |
ПЭВР 20 | 10...430 | 17 | 50 | 31 | 30 | 8 | 52 |
ПЭВР 25 | 10...510 | 21 | 50 | 35 | 30 | 12 | 67 |
ПЭВР 30 | 15...1x103 | 21 | 71 | 35 | 48 | 12 | 90 |
ПЭВР 50 | 22...1,5x103 | 29 | 90 | 43 | 65 | 20 | 144 |
ПЭВР 100 | 47...2,7x103 | 29 | 170 | 43 | 144 | 20 | 298 |
Значения (промежуточные) номинальных сопротивлений резисторов ПЭВР соответствуют ряду Е24 с допусками ±5% и ±10%.
Температурный коэффициент сопротивления, не более | 200 x 10−6 1/°С |
Сопротивление изоляции при нормальных клим. условиях, не менее | 103 МОм |
Предельные характеристики резисторов ПЭВР
Рабочая температура (окружающей среды): | |
При номинальной элек-й нагрузке: | −60...+40°С |
При снижении элек-й нагрузки до 0,6 Pн | −60...+155°С |
Относительная влажность воздуха при Т = +35°С | до 98% |
Пониженное атмосферное давление | до 667 Па (5 мм рт. ст.) |
Рабочее напряжение (предельное): | |
Переменный ток | 1000 В |
Постоянный ток | 1400 В |
Наработка на отказ (минимальная): | 10 тыс. часов |
Сохраняемость | 12 лет |
Самыми ходовыми номиналами среди резисторов ПЭВР являются резисторы ПЭВР 50 и ПЭВР 100.