Резистор ПЭВ
Резисторы ПЭВ используются в электрических цепях как переменного, так и постоянного тока. Их монтаж производится навесным методом. ПЭВ - это изолированные резисторы.
Номи- нальная мощ- ность, Вт | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | Размеры, мм | Масса, г, не более |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | H | d | |||
ПЭВ 3 | 3...510 | 14 | 26 | 28 | 5,5 | 16 |
ПЭВ 7,5 | 1...3,3 x 103 | 14 | 35 | 28 | 5,5 | 23 |
ПЭВ 10 | 1,8...10 x 103 | 14 | 41 | 28 | 5,5 | 27 |
ПЭВ 15 | 3,9...15 x 103 | 17 | 45 | 31 | 8 | 36 |
ПЭВ 20 | 4,7...20 x 103 | 17 | 50 | 31 | 8 | 44 |
ПЭВ 25 | 10...24 x 103 | 21 | 50 | 35 | 12 | 57 |
ПЭВ 30 | 10...30 x 103 | 21 | 71 | 35 | 12 | 80 |
ПЭВ 40 | 18...51 x 103 | 21 | 87 | 35 | 12 | 98 |
ПЭВ 50 | 18...51 x 103 | 29 | 90 | 43 | 20 | 132 |
ПЭВ 75 | 47...56 x 103 | 29 | 140 | 43 | 20 | 253 |
ПЭВ 100 | 47...56 x 103 | 29 | 170 | 43 | 20 | 286 |
Значения (промежуточные) номинальных сопротивлений резисторов ПЭВ соответствуют ряду Е24 с допусками ±5% и ±10%.
Температурный коэффициент сопротивления, не более | 200 x 10−6 1/°С |
Сопротивление изоляции при нормальных клим. условиях, не менее | 103 МОм |
Предельные характеристики резисторов ПЭВ
Рабочая температура (окружающей среды): | |
При номинальной эл-кой нагрузке: | −60...+40°С |
При снижении эл-кой нагрузки до 0,6 Pн | −60...+155°С |
Относительная влажность воздуха при Т = +35°С | до 98% |
Пониженное атмосферное давление | до 667 Па (5 мм рт. ст.) |
Рабочее напряжение (предельное): | |
Переменного тока | 1000 В |
Постоянного тока | 1400 В |
Наработка на отказ (минимальная): | 10 тыс. часов |
Сохраняемость | 12 лет |
Наиболее ходовыми являются резисторы ПЭВ 25, ПЭВ 50, ПЭВ 100 и ПЭВ 10.