Стабилитрон Д814 ( Д814А, Д814Б, Д814В, Д814Г, Д814Д)
Стабилитрон Д814
Электрические параметры стабилитрона Д814 ( Д814А, Д814Б, Д814В, Д814Г, Д814Д)
• Напряжение стабилизации при Iст = 5 мА: | |
При Т = +25°C | |
Д814А | 7...8,5 В |
Д814Б | 8...9,5 В |
Д814В | 9...10,5 В |
Д814Г | 10...12 В |
Д814Д | 11,5...14 В |
При Т = -60°C | |
Д814А | 6...8,5 В |
Д814Б | 7...9,5 В |
Д814В | 8...10,5 В |
Д814Г | 9...12 В |
Д814Д | 10...14 В |
При Т = +125°C | |
Д814А | 7...9,5 В |
Д814Б | 8...10,5 В |
Д814В | 9...11,5 В |
Д814Г | 10...13,5 В |
Д814Д | 11,5...15,5 В |
• Уход напряжения стабилизации, не более: | |
• Через 5 с после включения в течение последующих 10 с: | |
Д814А | 170 мВ |
Д814Б | 190 мВ |
Д814В | 210 мВ |
Д814Г | 240 мВ |
Д814Д | 280 мВ |
• Через 15 с после включения в течение последующих 20 с: | 20 мВ |
• Прямое напряжение (постоянное) при Iпр = 50 мА, Т = -60 и +25°С, не более |
1 В |
• Постоянный обратный ток при Uобр = 1 В, не более | 0,1 мкА |
• Дифференциальное сопротивление, не более: | |
при Iст = 5 мА и Т = +25°C: | |
Д814А | 6 Ом |
Д814Б | 10 Ом |
Д814В | 12 Ом |
Д814Г | 15 Ом |
Д814Д | 18 Ом |
при Iст = 1 мА и Т = +25°C: | |
Д814А | 12 Ом |
Д814Б | 18 Ом |
Д814В | 25 Ом |
Д814Г | 30 Ом |
Д814Д | 35 Ом |
при Iст = 5 мА, Т = -60 и +125°C: | |
Д814А | 15 Ом |
Д814Б | 18 Ом |
Д814В | 25 Ом |
Д814Г | 30 Ом |
Д814Д | 35 Ом |
Предельные характеристики стабилитрона Д814 ( Д814А, Д814Б, Д814В, Д814Г, Д814Д)
• Минимальный ток стабилизации: |
3 мА |
• Максимальный ток стабилизации: | |
При Т ≤ +35°C: | |
Д814А | 40 мА |
Д814Б | 36 мА |
Д814В | 32 мА |
Д814Г | 29 мА |
Д814Д | 24 мА |
При Т ≤ +100°C: | |
Д814А | 24 мА |
Д814Б | 21 мА |
Д814В | 19 мА |
Д814Г | 17 мА |
Д814Д | 14 мА |
При Т ≤ +125°C: | |
Д814А | 11,5 мА |
Д814Б | 10,5 мА |
Д814В | 9,5 мА |
Д814Г | 8,3 мА |
Д814Д | 7,2 мА |
• Прямой ток (постоянный) | 100 мА |
• Рассеиваемая мощность: | |
При Т ≤ +35°C | 340 мВт |
При Т = +100°C | 200 мВт |
При Т = +125°C | 100 мВт |
• Рабочая температура (окружающей среды): | -60...+125°C |