Лампа 6П15П
Лампа 6П15П - пентод. Назначение - работа в выходных каскадах видеочастоты телевизионных приёмников. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 20 г.
Схема 6П15П
Размеры 6П15П
Цоколёвка 6П15П
Основные параметры 6П15П
при Uн = 6.3 В, Ua = 300 B, Uc2 = 150 B, Rк = 70 Ом
Наименование | 6П15П | 6П15П-В | 6П15П-ЕВ | 6П15П-ЕР |
---|---|---|---|---|
Ток накала, мА | 760 ± 60 | 760 ± 60 | 760 ± 60 | 800 ± 60 |
Ток анода, мА | 30 ± 8 | 30 ± 8 | 30 ± 8 | 30 ± 8 |
То же в начале характеристики, мА | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Обратный ток 1-й сетки, мкА | ≤ 1 | ≤ 0,7 | ≤ 0,2 | ≤ 0,7 |
То же при Uн = 7,5 В, мкА | ≤ 2 | − | ≤ 1,2 | − |
Ток 2-й сетки, мА | 4,5+2,5 | 4,5+2,5 | 4,5+2,5 | 4,5 − 6,5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 15 ± 3 | 14,7 ± 2,7 | 14,7 ± 2,7 | 14,7 ± 2,7 |
То же при Uн = 5,7 В, мА/В | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | − |
Внутреннее сопротивление, кОм | 100 | 100−30 | 100−30 | 100−30 |
Сопротивление изоляции между катодом и подогревателем, МОм | ≥ 5 | ≥ 10 | ≥ 10 | − |
Межэлектродные ёмкости, пФ: | ||||
- входная | 13,5 ± 2 | 14,5 ± 2 | 14,5 ± 2 | 13,5 ± 2 |
- выходная | 7 ± 1,5 | 7 ± 1,5 | 7 ± 1,5 | 9 ± 1,5 |
- проходная | ≤ 0,07 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | 0,065 − 0,1 |
Наработка, ч | ≥ 3000 | ≥ 1000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
Критерии оценки: | ||||
- крутизна характеристики, мА/В | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
- обратный ток 1-й сетки, мкА | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 |
Предельные эксплуатационные данные ламп 6П15П
Наименование | 6П15П | 6П15П-В | 6П15П-ЕВ | 6П15П-ЕР |
---|---|---|---|---|
Напряжение накала, B | 5.7 − 6,9 | 5.7 − 7 | 5.7 − 7 | 6 − 6,6 |
Напряжение анода, B | 330 | 330 | 330 | 330 |
То же при запертой лампе, B | − | 500 | 500 | 500 |
Напряжение 2-й сетки в лампах 6П15П, B | 330 | 330 | 330 | 330 |
То же при запертой лампе, B | − | 500 | 500 | 500 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 | 200 | 200 | 200 |
Отрицательное напряжение 1-й сетки в лампах 6П15П, B | − | 100 | 100 | 100 |
Ток катода, мА: | ||||
- в режиме измерений | − | 65 | 65 | 65 |
- пиковое значение | 90 | − | − | − |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Сопротивление в цепи 1-й сетки, МОм | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура баллона ламп 6П15П, °C | 200 | 300 | 300 | 300 |
Температура окружающей среды ламп 6П15П, °C | −60...+70 | −60...+70 | −60...+200 | −60...+200 |
Анодные характеристики 6П15П-ЕВ
Анодно-сеточная характеристика 6П15П-ЕВ