Лампа 6П14П
Лампа 6П14П - пентод для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке массой 20 г.

Схема 6П14П

Размеры 6П14П

Цоколёвка 6П14П
Основные параметры 6П14П
при Uн = 6.3 В, Ua = 250 B, Uc2 = 250 B, Rк = 120 Ом
| Наименование | 6П14П | 6П14П-В | 6П14П-ЕВ | 6П14П-ЕР | 
|---|---|---|---|---|
| Ток накала, мА | 760 ± 40 | 760 ± 40 | 760 ± 40 | 800 ± 60 | 
| Ток анода, мА | 48 ± 8 | 48 ± 8 | 48 ± 8 | 48 ± 8 | 
| Ток 2-й сетки, мА | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 
| То же в динамическом режиме (при Uс1 ≈ 3,4 B, Ra = 5,2 кОм), мА | 11 | 9+2 | 9+2 | 11 | 
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 30 | − | 
| Крутизна характеристики, мА/В | 11,3−2,3 | 11,5+3−2 | 11,5+3−2 | 12+2−3 | 
| Выходная мощность (при Ra = 5,2 кОм), Вт | 4,2−1,2 | 4,3−1,2 | 4,3−1,2 | 3,4 − 4,3 | 
| То же при Uн = 5,7 B, Вт | ≥ 2 | ≥ 2,7 | ≥ 2,7 | − | 
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8 − 10 | 
| Внутреннее сопротивление, кОм | − | − | − | − | 
| Сопротивление изоляции катод−подогреватель, МОм | ≥ 5 | ≥ 10 | ≥ 10 | − | 
| Межэлектродные ёмкости, пФ: | ||||
| - входная | 11 | 11 ± 2,5 | 11 ± 2,5 | 11+2,5−3,5 | 
| - выходная | 7 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8,5 ± 2 | 
| - проходная | ≤ 0,2 | 0,175−0,4 | 0,175−0,4 | 0,175 | 
| Наработка, ч | ≥ 3000 | ≥ 1000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | 
| Критерии оценки: | ||||
| - выходная мощность (при Ra = 5,2 кОм), Вт | ≥ 2,0 | ≥ 2,7 | ≥ 2,7 | ≥ 2,7 | 
| - обратный ток первой сетки, мкА | − | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | 
Предельные эксплуатационные данные ламп 6П14П
| Наименование | 6П14П | 6П14П-В | 6П14П-ЕВ | 6П14П-ЕР | 
|---|---|---|---|---|
| Напряжение накала, B | 5.7 − 7 | 5.7 − 7 | 5.7 − 7 | 6 − 6,6 | 
| Напряжение анода, В: | ||||
| - при рассеиваемой мощности более 8 Вт | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| - при рассеиваемой мощности менее 8 Вт | 400 | − | 400 | − | 
| - при запертой лампе | − | 500 | 500 | 500 | 
| Напряжение 2-й сетки, B | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| То же при запертой лампе, B | − | 500 | 500 | 500 | 
| Напряжение между катодом и подогревателем в лампах 6П14П, В | 100 | 200 | 200 | 200 | 
| Ток катода (среднее значение), мА | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 
| Сопротивление в цепи 1-й сетки, МОм | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Температура баллона ламп 6П14П, °C | − | 300 | 300 | 300 | 
| Температура окружающей среды ламп 6П14П, °C | −60...+70 | −60...+70 | −60...+70 | −60...+200 | 

Анодные характеристики 6П14П-ЕВ

Анодно-сеточные характеристики 6П14П-ЕВ