Лампа 6Н3П
Лампа 6Н3П - двойной триод. Предназначен для усиления и генерирования высокочастотных колебаний. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 15 г.

Схема 6Н3П

Размеры 6Н3П

Цоколёвка 6Н3П
Основные параметры 6Н3П
при Uн = 6.3 В, Ua = 150 B, Uc = −2 B (для 6Н3П-Е, 6Н3П-ДР),
Rк = 240 Ом (для 6Н3П, 6Н3П-И)
Rк = 240 Ом (для 6Н3П, 6Н3П-И)
Наименование | 6Н3П | 6Н3П-И | 6Н3П-Е | 6Н3П-ДР |
---|---|---|---|---|
Ток накала, мА | 350 ± 35 | 350 ± 30 | 350 ± 30 | 300 ± 25 |
Ток анода, мА | 8,75±2,75 | 8,5+3,5−3 | 8,75 ± 3,25 | 8,75 ± 3,25 |
То же в начале характеристики, (при Uc = − 10 В), мкА |
≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Обратный ток сетки, мкА | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Ток эмиссии катода в импульсе (при Ua. имп = 150 В, τ = 1÷2 мкс, f = 50 Гц), А |
− | ≥ 0,8 | − | − |
Крутизна характеристики, мА/В | 4,8 − 6 | 5,9+1,9−1,8 | 5,9+1,9−1,8 | 5,9+1,9−1,8 |
То же при Uн = 5,7 B | ≥ 0,8 | − | ≥ 3,8* | − |
Коэффициент усиления | 36 ± 8 | 33 ± 7 | 34+8−6 | 35 ± 7 |
Напряжение отсечки электронного тока сетки (отрицательное), В |
0,8 − 1,5 | − | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
Входное сопротивление (при f = 60 МГц), кОм | 14 | − | − | − |
Выходное сопротивление (при f = 60 МГц), кОм | 19 | − | − | − |
Эквивалентное сопротивление шумов, кОм | 0,7 | − | − | − |
Напряжение виброшумов (при Ra = 2 кОм), мВ | ≤ 100 | ≤ 15 | ≤ 100 | ≤ 15 |
Межэлектродные ёмкости, пФ: | ||||
входная | 2,8 | 2,4+0,75−0,55 | 2,4+0,75−0,65 | 2,4+0,75−0,55 |
выходная | 1,4 | 1,3+0,3−0,4 | 1,3+0,3−0,4 | 1,3+0,3−0,4 |
проходная | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 |
между анодами триодов | ≤ 0,15 | ≤ 0,13 | ≤ 0,13 | ≤ 0,13 |
Наработка, ч | ≥ 1500 | ≥ 500 | ≥ 5000 | ≥ 10000 |
Критерии оценки: | ||||
обратный ток сетки, мкА | − | − | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
крутизна характеристики, мА/В | ≥ 3,9 | ≥ 3 | ≥ 3,6 | ≥ 3,6 |
изменение крутизны характеристики, % | − | − | ≤ 40 | ≤ 40 |
ток эмиссии катода в импульсе, А | − | ≥ 0,6 | − | − |
-------------
* При Uн = 6 B.
Предельные эксплуатационные данные ламп 6Н3П
Наименование | 6Н3П | 6Н3П-И | 6Н3П-Е | 6Н3П-ДР |
---|---|---|---|---|
Напряжение накала, B | 5.7 − 5,9 | 5.7 − 5,9 | 6 − 6.6 | 6 − 6.6 |
Напряжение анода, B | 300 | 300 | 160 | 300 |
То же при запертой лампе, B | − | 470 | − | 500 |
Напряжение между катодом и подогревателем в лампах 6Н3П, В: | ||||
при положительном потенциале подогревателя | 100 | 160 | 100 | 100 |
при отрицательном потенциале подогревателя | 100 | 250 | 150 | 150 |
Ток катода, мА | − | 18 | 12 | 20 |
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
Мощность, рассеиваемая сеткой, Вт | − | 0,1 | − | − |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | − | 1 | 1 | 1 |
Температура баллона лампы, °C | 120 | 150 | 120 | 150 |
Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+90 | −60...+85 | −60...+85 |

Анодные характеристики

Анодно-сеточные характеристики