Лампа 6Н23П
Лампа 6Н23П - двойной триод. Предназначен для широкополосного усиления ВЧ напряжения, маломощного усиления и генерирования импульсов. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 16 г.

Схема 6Н23П

Размеры 6Н23П

Цоколёвка 6Н23П
Основные параметры 6Н23П
для 6Н23П при Uн = 6.3 В, Ua = 100 B, Uc = 9 B, Rк = 680 Ом;
для 6Н23П-ЕВ при Uн = 6.3 В, Ua = 90 B, Rк = 82 Ом;
для 6Н23П-ЕВ при Uн = 6.3 В, Ua = 90 B, Rк = 82 Ом;
| Наименование | 6Н23П | 6Н23П-ЕВ | 
|---|---|---|
| Ток накала, мА | 310 ± 25 | 310 ± 25 | 
| Ток анода, мА | 15 ± 5 | 15 ± 5 | 
| То же в начале характеристики (при Uc = − 8 B), мА | 
            ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | 
| Обратный ток сетки, мкА | ≤ 0,2 | ≤ 0,15 | 
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 15 | ≤ 15 | 
| Крутизна характеристики, мА/В | 10 − 12,7 | 12,5 ± 2,5 | 
| То же при Uн = 5,7 B | ≥ 8,5 | ≥ 8 | 
| Коэффициент усиления ламп 6Н23П | 34 ± 9 | 32,5+7,5−8,5; | 
| Входное сопротивление (при f = 200 МГц), Ом | 500 | − | 
| Эквивалентное сопротивление шумов, Ом | 300 | − | 
| Напряжение виброшумов (при Ra = 2 кОм), мВ | ≤ 150 | ≤ 75 | 
| Межэлектродные ёмкости, пФ: | ||
| - входная | 3,6+0,9−0,85 | 3,6 ±, 0,9 | 
| - выходная 1-го триода | 2,1+0,35−0,3 | 2+0,45−0,5 | 
| - выходная 2-го триода | 1,95 ± 0,3 | 2+0,45−0,4 | 
| - проходная | 1,55 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | 
| - между анодом и катодом каждого триода | ≤ 0,24 | ≤ 0,24 | 
| - между анодами триодов | ≤ 0,09 | ≤ 0,09 | 
| - между сетками триодов | ≤ 0,005 | − | 
| Наработка, ч | ≥ 5000 | ≥ 5000 | 
| Критерии оценки: | ||
| - обратный ток сетки, мкА | ≤ 1 | ≤ 2 | 
| - крутизна характеристики, мА/В | ≥ 7,5 | ≥ 7,5 | 
Предельные эксплуатационные данные ламп 6Н23П
| Наименование | 6Н23П | 6Н23П-ЕВ | 
|---|---|---|
| Напряжение накала, B | 5.7 − 7 | 6 − 6,6 | 
| Напряжение анода, B | 300 | 300 | 
| То же при запертой лампе, B | 470 | 470 | 
| То же при запертой лампе в импульсе, B | 1000 | 1000 | 
| Напряжение сетки в импульсе отрицательное, B | 200 | 220 | 
| Напряжение между катодом и подогревателем в лампах 6Н23П, В: | ||
| - при положительном потенциале подогревателя | 200 | 150 | 
| - при отрицательном потенциале подогревателя | 200 | 150 | 
| Ток катода, мА: | ||
| - среднее значение | 20 | 20 | 
| - в импульсе | 200 | 200 | 
| Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 1,8 | 2 | 
| Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт | 0,03 | 0,03 | 
| Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 | 1 | 
| Температура баллона лампы, °C | 120 | 120 | 
| Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+125 | 

Анодные характеристики лампы 6Н23П-ЕВ

Анодно-сеточные характеристики лампы 6Н23П-ЕВ