Лампа 6Н1П
Лампа 6Н1П - двойной триод. Назначение - усиление напряжения низкой частоты. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 15 г.

Схема 6Н1П

Размеры 6Н1П

Цоколёвка 6Н1П
Параметры 6Н1П
при Uн = 6.3 В, Ua = 250 B, Rк = 600 Ом
| Наименование | 6Н1П | 6Н1П-ВИ | 6Н1П-ЕВ |
|---|---|---|---|
| Ток накала, мА | 600 ± 50 | 600 ± 50 | 600 ± 50 |
| Ток анода, мА | 5,6−10,5 | 7,5 ± 1,5 | 7,5 ± 1,5 |
| То же в начале характеристики (при Uc = − 15 В), мкА | − | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Обратный ток сетки, мкА | ≤ 1 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа.имп = 150 B, τ = 1 ÷ 2 мкс, f = 50 Гц), А |
− | ≥ 2 | − |
| Крутизна характеристики, мА/В | 4,5 ± 1 | 4,45 ± 0,65 | 4,5+0,9−0,5 |
| То же при Uн = 5,7 B | − | ≥ 3,2 | ≥ 3,65 |
| Коэффициент усиления | 35 ± 7 | 35 ± 7 | 35 ± 7 |
| Сопротивление изоляции анода, МОм | − | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Сопротивление изоляции сетки, МОм | − | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Напряжение виброшумов (при Ra = 2 кОм), мВ | ≤ 100 | ≤ 80 | ≤ 50 |
| Межэлектродные ёмкости, пФ: | |||
| - входная | 3,1 ± 1,1 | 3,3 ± 0,9 | 3,05 ± 0,55 |
| - выходная 1-го триода | 1,6 ± 0,5 | 1,75+0,7−0,35 | 1,75+0,7−0,35 |
| - выходная 2-го триода | 1,7 ± 0,5 | 1,95+0,65−0,35 | 1,75+0,7−0,35 |
| - проходная | 1,85±2,2 | ≤ 2,6 | ≤ 2,6 |
| - между анодами триодов | ≤ 0,2 | 0,07 − 0,2 | 0,07 − 0,2 |
| - катод − подогреватель | − | ≤ 5,6 | ≤ 5,6 |
| Наработка, ч | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 5000 |
| Критерии оценки: | |||
| - обратный ток сетки, мкА | − | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| - крутизна характеристики, мА/В | ≥ 3 | − | ≥ 3,4 |
| - изменение крутизны характеристики, % | − | − | ≤ 30 |
| - ток эмиссии катода в импульсе, А | − | ≥ 1,6 | − |
Предельные эксплуатационные данные ламп 6Н1П
| Наименование | 6Н1П | 6Н1П-ВИ | 6Н1П-ЕВ |
|---|---|---|---|
| Напряжение накала, B | 5.7 − 7 | 5.7 − 7 | 6 − 6.6 |
| Напряжение анода, B | 300 | 300 | 250 |
| То же при запертой лампе, B | 470 | 470 | − |
| Напряжение между катодом и подогревателем в лампах 6Н1П, В: | |||
| - при положительном потенциале подогревателя | 100 | 120 | 120 |
| - при отрицательном потенциале подогревателя | 250 | 250 | 250 |
| Ток катода, мА | 25 | 25 | 25 |
| Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 25 | 25 | 25 |
| Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 | 2 | 5 |
| Температура баллона лампы, °C | 180 | 180 | 145 |
| Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+90 | −60...+90 |

Анодные характеристики

Анодно-сеточные характеристики