Лампа 6К4П
Лампы 6К4П - пентоды с удлинённой характеристикой. Предназначены для усиления напряжения высокой и промежуточной частоты в схемах с автоматической регулировкой усиления. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 13 г.
Схема 6К4П
Цоколёвка 6К4П
Размеры 6К4П
6К4П характеристики
при Uн = 6.3 В, Uа = 250 В, Uс2 = 100 В, Rк = 68 Ом
Наименование | 6К4П | 6К4П-ЕВ | 6К4П-ЕР |
---|---|---|---|
Ток накала, мА | 300 ± 30 | 300 ± 25 | 270 ± 15 |
Ток анода, мА | 10 ± 3 | 10 ± 3 | 10 ± 3 |
Ток 2-й сетки, мА | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 |
Обратный ток сетки (при Uс1 = −2 В), мкА | ≤ 1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 20 | ≤ 20 | − |
Крутизна характеристики, мА/В: | |||
при Uн = 6.3 B | 4.4 ± 0.9 | 4.4 ± 0.9 | 4.4 ± 0.9 |
при Uн = 5.7 B | ≥ 2.8 | ≥ 3 | |
в начале характеристики (при Uс1 = −20 B) | 0.04 | 0.04 | 0.1 |
Внутреннее сопротивление, МОм | 0.85 | 0.85 | 0.45 |
Входное сопротивление (при f = 60 МГц), кОм | − | 5 | ≥ 3.5 |
Напряжение виброшумов (при Ra =10 кОм), мВ | ≤ 400 | ≤ 180 | ≤ 180 |
Межэлектродные ёмкости, пФ: | |||
входная | 6 | 6.4 ± 0.8 | 6.4 ± 0.8 |
выходная | 6.3 | 6.7 ± 0.1 | 6.7 ± 1.1 |
проходная | ≤0.0045 | ≤0.0085 | ≤0.0035 |
катод−подогреватель | 5.5 | 5.5 | 10 |
Наработка ламп 6К4П, ч | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 2000 |
Критерии оценки: | |||
обратный ток первой сетки, мкА | − | ≤ 1 | − |
крутизна характеристики, мА/В | ≥ 2.8 | ≥ 2.8 | − |
Предельные эксплуатационные данные 6К4П
Наименование | 6К4П | 6К4П-ЕВ | 6К4П-ЕР |
---|---|---|---|
Напряжение накала, В | 5.7 − 6.9 | 5.7 − 7 | 6 − 6.6 |
Напряжение анода, В | 300 | 300 | 300 |
Напряжение анода при запертой лампе, В | − | 340 | − |
Напряжение 2-й сетки, В | 125 | 125 | 125 |
Напряжение 2-й сетки при запертой лампе, В | − | 340 | − |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 90 | 90 | 90 |
Ток катода, мА | 20 | 20 | 20 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 3 | 3 | 3 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Температура баллона ламп 6К4П, °C | − | 140 | 140 |
Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+90 | −60...+85 |
Анодные характеристики 6К4П-ЕВ
Анодно-сеточные характеристики 6К4П-ЕВ