Лампа 6Ж9П
Лампа 6Ж9П - пентод с высокой крутизной характеристики. Предназначен для широкополосного усиления ВЧ напряжения во входных каскадах радиоприёмных устройств.
6Ж9П оформлена в стеклянную оболочку миниатюрного исполнения, массой 15 г.
Схема 6Ж9П
Цоколёвка 6Ж9П
Размеры 6Ж9П
6Ж9П характеристики
при Uн = 6.3 В, Uа = 150 В, Uс2 = 150 В, Uс1 = 0 В, Rк = 80 Ом
Наименование | 6Ж9П | 6Ж9П-Е |
---|---|---|
Ток накала, мА | 300 ± 30 | 300+20−25 |
Ток анода, мА | 15 ± 4 | 15 ± 4 |
Ток анода в начале характеристики (при Uc1 = −8 B), мкА | ≤ 30 | ≤ 30 |
Ток второй сетки, мА | ≤ 4.5 | 2.4+0.6−0.8 |
Обратный ток первой сетки (при Uc1 = −2 B), мкА | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 20 | ≤ 15 |
Крутизна характеристики 6Ж9П, мА/В | 17.5 ± 3.5 | 17.5 ± 3.5 |
Крутизна характеристики 6Ж9П при Uн = 5.7 B, мА/В | ≥ 11 | ≥ 12 |
Внутреннее сопротивление, MОм | 0.15 | 0.1 |
Эквивалентное сопротивление шумов, КОм | 0.35 | 0.35 ± 0.25 |
Входное сопротивление (при f = 60 МГц), КОм | 5 | 5 |
Напряжение виброшумов (при Ra = 0.7 КОм), мВ | ≤ 70 | ≤ 40 |
Наработка, ч | ≥ 2000 | ≥ 5000 |
Критерии оценки: | ||
обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 1.5 | ≤ 2 |
крутизна характеристики, мА/В | ≥ 11 | ≥ 11 |
изменение крутизны характеристики, % | ≤±25 | ≤±15 |
Предельные эксплуатационные данные 6Ж9П
Наименование | 6Ж9П | 6Ж9П-Е |
---|---|---|
Напряжение накала, В | 5.7 − 7 | 6 − 6.6 |
Напряжение анода, В | 250 | 160 |
Напряжение анода при запертой лампе, В | 285 | 285 |
Напряжение второй сетки, В | 160 | 150 |
Напряжение второй сетки при запертой лампе, В | 285 | 200 |
Напряжение первой сетки отрицательное, В | 100 | 100 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В: | ||
при положительном потенциале подогревателя | 100 | 100 |
при отрицательном потенциале подогревателя | 150 | 100 |
Ток катода, мА | 35 | 22 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 3 | 3 |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой, Вт | 0.75 | 0.45 |
Сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1 | 0.5 |
Температура баллона лампы 6Ж9П, °C | 130 | 130 |
Температура окружающей среды, °C | −60...+150 | −60...+100 |
Анодные характеристики 6Ж9П-Е
Анодно-сеточные характеристики 6Ж9П-Е