6Ж43П
6Ж43П-Е, 6Ж43П-ДР - пентоды для усиления ВЧ напряжения в широкополосных усилителях мощности как правило с разделением сигналов на выходе. Оформление миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 17 г.

Схема 6Ж43П

Цоколёвка 6Ж43П

Размеры 6Ж43П
Основные параметры 6Ж43П
при Uн = 6.3 В, Uа = 150 В, Uс2 = 150 В, Uс3 = 0 В, Rк = 50 Ом
| Наименование | 6Ж43П-Е, 6Ж43П-ДР |
|---|---|
| Ток накала | 440 ± 30 мА |
| Ток анода: | |
| каждого отдельно | 14.5 ± 6.5 мА |
| суммарно (с обоих анодов) | 29 ± 9 мА |
| суммарный в начале характеристики (при Uc1 = −12 B) | ≤ 10 мкА |
| Ток второй сетки | 6.5+2.5 мА |
| Обратный ток первой сетки (при Uc1 = −2 B) | ≤ 0.3 мкА |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | ≤ 30 мкА |
| Крутизна характеристики: | |
| по каждому аноду | 14.5 ± 4.5 мА/В |
| по каждому аноду при Uн = 5.7 B | ≥ 8 мА/В |
| суммарная для двух анодов | 29 ± 8 мА/В |
| Внутреннее сопротивление | 36 КОм |
| Напряжение отсечки электронного тока первой сетки | ≤ 0.5 B |
| Коэффициент широкополосности | 1.75 мА/(В · пФ) |
| Эквивалентное сопротивление шумов | 0.24 КОм |
| Входное сопротивление (при f = 60 МГц) | 2.5 КОм |
| Напряжение виброшумов (при Ra = 0.7 КОм) | ≤ 100 мВ |
| Наработка | ≥ 10 000 ч |
| Критерии оценки: | |
| обратный ток первой сетки | ≤ 1.5 мкА |
| крутизна характеристики по каждому аноду | ≥ 8 мА/В |
Предельные эксплуатационные данные пентодов 6Ж43П
| Наименование | 6Ж43П-Е, 6Ж43П-ДР |
|---|---|
| Напряжение накала | 6 − 6.6 В |
| Напряжение анода | 150 В |
| Напряжение анода при запертой лампе | 300 В |
| Напряжение второй сетки | 150 В |
| Напряжение второй сетки при запертой лампе | 300 В |
| Напряжение между катодом и подогревателем: | |
| при положительном потенциале подогревателя | 70 В |
| при отрицательном потенциале подогревателя | 100 В |
| Ток катода | 46 мА |
| Мощность, рассеиваемая каждым анодом | 3.1 Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | 1.35 Вт |
| Сопротивление в цепи первой сетки | 0.3 МОм |
| Температура баллона лампы: | |
| при нормальной температуре окружающей среды | 180°C |
| при температуре окружающей среды 85°C | 200°C |
| Температура окружающей среды | −60...+85°c |

Анодные характеристики 6Ж43П-E

Анодно-сеточные характеристики 6Ж43П-E