Лампа 6Ж38П
Лампа 6Ж38П - пентод. Назначение - усиление напряжения высокой частоты в широкополосных усилителях мощности. Поддерживаемая частота - до 300 МГц. Оформление - миниатюрное, в стеклянной оболочке, массой 15 г.
Схема 6Ж38П
Цоколёвка 6Ж38П
Размеры 6Ж38П
6Ж38П характеристики
при Uн = 6.3 В, Uа = 150 В, Uс2 = 100 В, Uс3 = 0 В, Rк = 82 Ом
Наименование | 6Ж38П | 6Ж38П-ЕВ |
---|---|---|
Ток накала, мА | 190 ± 20 | 190 ± 20 |
Ток анода, мА | 12 ± 4 | 12 ± 3.5 |
Ток анода в начале характеристики (при Uc1 = −8 B), мкА | ≤ 100 | ≤ 30 |
Ток второй сетки, мА | 3.5−1.8 | 1.8+1.7 |
Обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 20 | ≤ 10 |
Крутизна характеристики 6Ж38П, мА/В | 10.6 − 2.6 | 10.6 ± 3 |
Крутизна характеристики 6Ж38П при Uн = 5.7 B, мА/В: | ≥ 6.5 | ≥ 6.5 |
Напряжение виброшумов (при Ra = 2 КОм), мВ | ≤ 150 | ≤ 100 |
Наработка, ч | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
Критерии оценки: | ||
обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
крутизна характеристики, мА/В | ≥ 6.5 | ≥ 6.2 |
Предельные эксплуатационные данные 6Ж38П
Наименование | 6Ж38П | 6Ж38П-ЕВ |
---|---|---|
Напряжение накала, В | 5.7 − 7 | 6 − 6.6 |
Напряжение анода, В | 300 | 165 |
Напряжение анода при запертой лампе, В | 400 | − |
Напряжение второй сетки, В | 160 | 135 |
Напряжение второй сетки при запертой лампе, В | 400 | − |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 120 | 120 |
Ток катода, мА | 20 | 20 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 3 | 2.3 |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой, Вт | 0.5 | 0.35 |
Сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1 | 1 |
Температура баллона лампы 6Ж38П, °C | 120 | 150 |
Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+125 |
Анодные характеристики 6Ж38П-ЕВ
Анодно-сеточная характеристика 6Ж38П-ЕВ