Лампа 6Ж2П
Лампа 6Ж2П - высокочастотный пентод. Назначение - усиление напряжения высокой частоты. Оформлен в миниатюрную стеклянную оболочку. Масса - 15 г.

Схема 6ж2п

Цоколёвка 6Ж2П

Размеры 6Ж2П
6Ж2П характеристики
при Uн = 6.3 В, Uа = 120 В, Uс2 = 120 В, Uс3 = 0 В, Rк = 200 Ом
| Наименование | 6Ж2П | 6Ж2П-ЕВ |
|---|---|---|
| Ток накала, мА | 170+15−20 | 170 ± 10 |
| Ток анода: | ||
| в режиме измерений, мА | 7 ± 2 | 7 ± 2 |
| в начале характеристики (при Uc3 = −15 В), мкА | ≤ 50 | ≤ 50 |
| при Uc1 = −10 В), мкА | ≤ 50 | ≤ 40 |
| Ток второй сетки, мА | ≤ 5.5 | ≤ 5 |
| Обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | ≤ 20 | ≤ 15 |
| Крутизна характеристики, мА/В: | ||
| по первой сетке | 4.5 ± 0.95 | 4.5 ± 0.95 |
| по первой сетке при Uн = 5.7 В | ≥ 2.7 | ≥ 2.7 |
| по третьей сетке | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| Напряжение отсечки электронного тока 1-й сетки (отрицательное), В | 0.6+0.9 | ≤ 1.5 |
| Внутреннее сопротивление, КОм | 130−35+220 | 160−80+150 |
| Наработка, ч | ≥ 2000 | ≥ 5000 |
| Критерии оценки: | ||
| обратный ток первой сетки, мкА | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| крутизна характеристики по первой сетке, мА/В | ≥ 2.7 | ≥ 2.7 |
Предельные эксплуатационные данные 6Ж2П
| Наименование | 6Ж2П | 6Ж2П-ЕВ |
|---|---|---|
| Напряжение накала, В | 5.7 − 7 | 6 − 6.6 |
| Напряжение анода, В | 200 | 120 |
| Напряжение анода при запертой лампе, В | 225 | − |
| Напряжение второй сетки, В | 150 | 120 |
| Напряжение второй сетки при запертой лампе, В | 225 | |
| Напряжение между катодом и подогревателем, В: | ||
| при отрицательном потенциале подогревателя | 120 | 120 |
| при положительном потенциале подогревателя | 120 | 90 |
| Ток катода ламп 6Ж2П, мА | 20 | − |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой, Вт | 0.65 | 0.6 |
| Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 1 | 0.9 |
| Сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1 | 1 |
| Температура лампы (баллона), °C | 125 | 90 |
| Температура окружающей среды, °C | −60...+70 | −60...+125 |

Анодные характеристики 6Ж2П-ЕВ

Анодно-сеточная характеристика 6Ж2П-ЕВ по 1-й сетке

Анодно-сеточная характеристика 6Ж2П-ЕВ по 3-й сетке